Die TCS-Bewertungsgrundlagen:
• «hervorragend»: Reifen zeichnen sich in allen Kriterien überdurchschnittlich gut aus.
• «sehr empfehlenswert»: Reifen erfüllen alle Kriterien, die für Sicherheit und Umwelt entscheidend sind.
• «empfehlenswert»: Reifen können bei einzelnen Kriterien leichte Schwächen aufweisen.
• «bedingt empfehlenswert»: Reifen haben bei einzelnen Kriterien deutliche Schwächen.
• «nicht empfehlenswert»: Reifen weisen insgesamt große Schwächen auf.
Die Testresultate können in der Regel auf benachbarte Dimensionen derselben Serie übertragen werden. Da Beurteilungsmaßstäbe und Anforderungsprofile laufend angepasst werden, können die Reifenbewertungen von den Vorjahresergebnissen abweichen.
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 76.00 / 100.00 |
Schnee: | 74.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 40.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 66.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Sehr ausgewogener Reifen |
+ | Bestnote auf nasser Fahrbahn |
+ | Bestnote auf Schnee |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 62.00 / 100.00 |
Nass: | 74.00 / 100.00 |
Schnee: | 72.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 42.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 76.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Sehr ausgewogener Reifen |
+ | Gut auf trockener und nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 70.00 / 100.00 |
Nass: | 58.00 / 100.00 |
Schnee: | 64.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 44.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 74.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Bestnote auf trockener Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 58.00 / 100.00 |
Nass: | 62.00 / 100.00 |
Schnee: | 56.00 / 100.00 |
Eis: | 62.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 34.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 66.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Bestnote auf Eis |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 58.00 / 100.00 |
Nass: | 66.00 / 100.00 |
Schnee: | 54.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 40.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 74.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 80.00 / 100.00 |
+ | Bestnote im Verschleiß |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 52.00 / 100.00 |
Nass: | 52.00 / 100.00 |
Schnee: | 66.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 40.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 66.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 52.00 / 100.00 |
Schnee: | 66.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 32.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 74.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 60.00 / 100.00 |
+ | Gut auf trockener Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 48.00 / 100.00 |
Nass: | 62.00 / 100.00 |
Schnee: | 66.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 46.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 70.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 50.00 / 100.00 |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Bestnote bei Geräusch |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 36.00 / 100.00 |
Nass: | 60.00 / 100.00 |
Schnee: | 70.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 34.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 62.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 60.00 / 100.00 |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Schwächen auf trockener Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 60.00 / 100.00 |
Nass: | 68.00 / 100.00 |
Schnee: | 72.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 50.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 76.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Sehr ausgewogener Reifen |
+ | Bestnote auf nasser Fahrbahn |
+ | Bestnote beim Treibstoffverbrauch |
+ | Bestnote bei Geräusch |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 68.00 / 100.00 |
Schnee: | 70.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 44.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 74.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Sehr ausgewogener Reifen |
+ | Bestnote auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 64.00 / 100.00 |
Schnee: | 72.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 44.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 68.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Sehr ausgewogener Reifen |
+ | Gut auf trockener und nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 62.00 / 100.00 |
Nass: | 58.00 / 100.00 |
Schnee: | 72.00 / 100.00 |
Eis: | 64.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 48.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 70.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | gut auf trockener Fahrbahn |
+ | gut auf Schnee und Eis |
+ | gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 70.00 / 100.00 |
Nass: | 62.00 / 100.00 |
Schnee: | 56.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 38.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 62.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 90.00 / 100.00 |
+ | Bestnote auf trockener Fahrbahn |
+ | Bestnote im Verschleiß |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 58.00 / 100.00 |
Schnee: | 56.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 46.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 60.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 80.00 / 100.00 |
+ | Sehr gut im Verschleiß |
+ | Gut auf trockener Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 60.00 / 100.00 |
Nass: | 56.00 / 100.00 |
Schnee: | 54.00 / 100.00 |
Eis: | 64.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 38.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 68.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Gut auf trockener Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 64.00 / 100.00 |
Nass: | 54.00 / 100.00 |
Schnee: | 72.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 38.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 74.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 60.00 / 100.00 |
+ | Gut auf trockener Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 68.00 / 100.00 |
Nass: | 62.00 / 100.00 |
Schnee: | 52.00 / 100.00 |
Eis: | 64.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 38.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 72.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 90.00 / 100.00 |
+ | Bestnote im Verschleiß |
+ | Gut auf trockener und nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 60.00 / 100.00 |
Nass: | 52.00 / 100.00 |
Schnee: | 74.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 42.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 76.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 50.00 / 100.00 |
+ | Bestnote auf Schnee |
+ | Bestnote im Kraftstoffverbrauch |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Kraftstoffverbrauch |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen im Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 52.00 / 100.00 |
Nass: | 60.00 / 100.00 |
Schnee: | 48.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 42.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 70.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Kraftstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 46.00 / 100.00 |
Nass: | 44.00 / 100.00 |
Schnee: | 66.00 / 100.00 |
Eis: | 60.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 48.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 58.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 70.00 / 100.00 |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen im Kraftstoffverbrauch |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 40.00 / 100.00 |
Nass: | 66.00 / 100.00 |
Schnee: | 68.00 / 100.00 |
Eis: | 64.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 46.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 66.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 60.00 / 100.00 |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Schnee und Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | 38.00 / 100.00 |
Nass: | 64.00 / 100.00 |
Schnee: | 58.00 / 100.00 |
Eis: | 64.00 / 100.00 |
Geräusch/Komfort: | 48.00 / 100.00 |
Kraftstoffverbrauch: | 68.00 / 100.00 |
Verschleiß: | 60.00 / 100.00 |
+ | Gut auf nasser Fahrbahn |
+ | Gut auf Eis |
+ | Gut im Treibstoffverbrauch und im Verschleiß |
- | Schwächen auf trockener Fahrbahn |
- | Leichte Schwächen auf Schnee |