Der ADAC hat 15 verschiedene Sommerreifen mit der Dimension 215/65 R 16 98 H ausführlich getestet. Dabei wurden unterschiedliche Kriterien wie das Verhalten auf trockener oder nasser Fahrbahn oder auch Geräusche bzw. Komfort bewertet. Außerdem wurden der Kraftstoffverbrauch und der Verschleiß in die Bewertung miteinbezogen.
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,1 |
Nass: | Note 2,1 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,1 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,1 |
Verschleiß: | Note 2,1 |
+ | Sehr ausgewogener SUV-Reifen für den Sommer |
+ | Bestnote auf Nässe |
+ | Gut auch auf trockener Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,5 |
Nass: | Note 2,5 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,5 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,5 |
Verschleiß: | Note 2,5 |
+ | Ausgewogen |
+ | Gut auf trockener und nasser Fahrbahn |
- | Etwas höherer Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,8 |
Nass: | Note 2,8 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,8 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,8 |
Verschleiß: | Note 2,8 |
+ | Besonders gut auf trockener Fahrbahn |
- | Etwas schwächer auf Nässe |
- | Etwas höherer Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,8 |
Nass: | Note 2,8 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,8 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,8 |
Verschleiß: | Note 2,8 |
+ | Gut auf trockener Fahrbahn |
- | Etwas schwächer auf Nässe |
- | Relativ hoher Spritverbrauch |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,8 |
Nass: | Note 2,8 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,8 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,8 |
Verschleiß: | Note 2,8 |
+ | Besonders gut auf trockener Fahrbahn |
+ | Geringer Verschleiß |
- | Etwas schwächer auf Nässe |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 2,9 |
Nass: | Note 2,9 |
Geräusch/Komfort: | Note 2,9 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 2,9 |
Verschleiß: | Note 2,9 |
+ | Relativ geringer Spritverbrauch |
- | Etwas schwächer auf Nässe |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,0 |
Nass: | Note 3,0 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,0 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,0 |
Verschleiß: | Note 3,0 |
+ | Bestnote auf Nässe |
- | Recht schwach auf trockener Fahrbahn |
- | Etwas höherer Verschleiß |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,1 |
Nass: | Note 3,1 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,1 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,1 |
Verschleiß: | Note 3,1 |
+ | Guter Durchschnitt in fast allen Kategorien |
- | Relativ schwach auf trockener Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,3 |
Nass: | Note 3,3 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,3 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,3 |
Verschleiß: | Note 3,3 |
+ | Relativ gute Verbrauchswerte |
+ | Relativ gute Verschleißwerte |
- | Relativ schwach auf trockener und nasser Fahrbahn |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,3 |
Nass: | Note 3,3 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,3 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,3 |
Verschleiß: | Note 3,3 |
+ | Relativ geringer Spritverbrauch |
+ | Recht leise |
- | Relativ schwach auf Nässe |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,5 |
Nass: | Note 3,5 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,5 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,5 |
Verschleiß: | Note 3,5 |
+ | Bestnote auf trockener Fahrbahn |
- | Schwächen auf Nässe |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 3,9 |
Nass: | Note 3,9 |
Geräusch/Komfort: | Note 3,9 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 3,9 |
Verschleiß: | Note 3,9 |
+ | Bestnote beim Verschleiß |
+ | Relativ geringer Spritverbrauch |
- | Schwach auf Nässe |
Kategorien | |
---|---|
Trocken: | Note 5,5 |
Nass: | Note 5,5 |
Geräusch/Komfort: | Note 5,5 |
Kraftstoffverbrauch: | Note 5,5 |
Verschleiß: | Note 5,5 |
+ | Besonders gut bei Spritverbrauch |
+ | Besonders gut bei Verschleiß |
- | Extrem schwach auf Nässe |
- | Schwächer auch auf trockener Fahrbahn |