In Ihrem Warenkorb befinden sich
0 Produkt(e).
Startseite
Sonderangebote
Reifen / Felgen
Montageservice
Bestellung & Beratung
NETTO Standorte
Wir über uns
Reifen Test
Reifen Wissen
Login Mein NETTO

| 205/55 R16 91 V | |
| 205 | Reifen-Nennbreite (mm). |
| 55 | Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 55 % der Nennbreite). |
| R | Symbol für Radialreifen (Gürtelreifen) oder RF für Pannenlaufreifen, „Self supporting tyres“, |
| 16 | Felgendurchmesser (Zoll-Code). |
| 91 | Tragfähigkeitskennzahl. „91“ bedeutet, dass der Reifen mit Maximal 615 kg belastet werden darf |
| V | Geschwindigkeits-Symbol für zulässige Höchstgeschwindigkeit: V = 240 km/h |
| GI | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | VR | V | ZR | W | Y |
| km / h | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | >210 | 240 | >240 | 270 | 300 |
© Copyright 2010 NETTO Reifen - Räder - Discount
Alle Rechte vorbehalten