Der hohe Negativanteil im Profil des BRIDGESTONE Molas ML 50 sorgt für gute Fahreigenschaften bei jedem Wetter. Dadurch eignet sich der ML 50 besonders für den ganzjährigen Einsatz. Lieferbar in allen gängigen Scooter-Dimensionen.
Alle Warensendungen sind versichert!
| Versandkosten: |
L-Code | Versicherter Versand pro Stück | Lieferzeit ca. | |
| Deutsches Festland | DE | versandkostenfrei | 1-2 Tage | |
| Deutsche Inseln | DE | 7,00 EUR | 1-2 Tage | |
| Versandkosten europäische Länder: | L-Code | Versicherter Versand pro Stück | Lieferzeit ca. | |
| Belgien | BE | 5,00 EUR | 1-2 Tage | |
| Frankreich | FR | 5,50 EUR | 2-3 Tage | |
| Großbritannien | GB | 6,50 EUR | 2-3 Tage | |
| Italien | IT | 8,00 EUR | 2-4 Tage | |
| Luxemburg | LU | 5,00 EUR | 1-2 Tage | |
| Niederlande | NL | 5,00 EUR | 1-2 Tage | |
| Österreich | AT | 3,50 EUR | 1-2 Tage | |
| Polen | PL | 5,00 EUR | 3-5 Tage | |
| |
||||
|
Bei Kompletträdern erfolgt ein Zuschlag von 2,00 EUR pro Stück. |
||||
| Versandkosten Schweiz: | L-Code | Versicherter Versand pro Stück | Lieferzeit ca. | |
| ab zwei Reifen |
|
CH | versandkostenfrei | 4-5 Tage |
| 1 Reifen | CH | 10 CHF | 4-5 Tage | |